![]()
YEAR |
ASSESSED VALUE |
| 1989 | 2,685,887,573 |
1990 |
2,666,791,557 |
| 1991 | 2,559,048,393 |
| 1992 | 2,495,319,761 |
| 1993 | 2,514,090,039 |
| 1994 | 2,543,307,023 |
| 1995 | 2,653,307,023 |
| 1996 | 2,741,789,793 |
| 1997 | 2,903,384,687 |
| 1998 | 2,930,279,800 |
| 1999 | 3,015,720,382 |
| 2000 | 3,362,547,210 |
Last Updated: May 06, 2003